Minőségfejlesztés
- Az Intézet a publikációs tevékenység mennyiségi értékelésére az alábbi táblázatban megadott rendszert alkalmazza.
- A tudományos teljesítmény kvantitatív mutatója a publikációk pontszámának és a hivatkozások számának az összege.
- Az Intézet oktatóival szemben elvárás a folyamatos, magas szintű kutatómunka, az eredmények rendszeres közlése. A pontrendszer szerint, a hivatkozásokat nem számítva, évenként átlagosan minimum 20 pontot kell szerezni az oktatóknak.
- Az adjunktusi előlépéshez legalább 100 pont, a docensihez legalább 300 pont szükséges.
Publikáció típusa | Pontérték | Publikációk | |
---|---|---|---|
Száma | Pontszáma | ||
Tanulmány bírálati rendszerű folyóiratban | 10 | ||
Tanulmány nem bírálati rendszerű folyóiratban | 7 | ||
Cikk népszerű szakmai lapban | 3 | ||
Recenzió bírálati rendszerű folyóiratban | 2 | ||
Recenzió, könyvismertetés nem bírálati rendszerű folyóiratban | 1 | ||
Tudománynépszerűsítő írás, konferencia-beszámoló stb. | 2 | ||
Tudománynépszerűsítő írás napilapban, magazinban | 1 | ||
Könyvfejezet (tudományos könyvben, országos kiadónál) | 10 | ||
Könyvfejezet (nem országos kiadónál) | 7 | ||
Tudományos eredményeket tartalmazó könyv (országos kiadónál) | oldsz./3 | ||
Könyvszerkesztés (első közleményekből összeállítva, országos kiadónál) | oldsz./6 | ||
Könyvszerkesztés (másodközlésekből összeállítva, országos kiadónál) | oldsz./12 | ||
Tudományos eredményeket tartalmazó könyv, kiadvány helyi kiadónál, ha van ISBN száma | oldsz./6 | ||
Helyi kiadvány szerkesztése, összeállítása, ha van ISBN száma (első közleményekből összeállítva) | oldsz./12 | ||
Helyi kiadvány szerkesztése, összeállítása, ha van ISBN száma (másodközlések összeállítva) | oldsz./24 | ||
Közoktatási tankönyv, oktatási segédlet | oldsz./6 | ||
BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA | |||
poszter | 1 | ||
előadás | 2 | ||
szimpózium szervezése | 2 | ||
NEMZETKÖZI BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA | |||
poszter | 3 | ||
előadás | 6 | ||
szimpózium szervezése | 6 | ||
PUBLIKÁCIÓK ÖSSZESEN | |||
FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK SZÁMA | 1 | ||
PONTSZÁM ÖSSZESEN |